一月
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天
52 26 27 28 29 30 31 1
1 2 3 4 5 6 7 8
2 9 10 11 12 13 14 15
3 16 17 18 19 20 21 22
4 23 24 25 26 27 28 29
二月
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天
5 30 31 1 2 3 4 5
6 6 7 8 9 10 11 12
7 13 14 15 16 17 18 19
8 20 21 22 23 24 25 26
行进
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天
9 27 28 1 2 3 4 5
10 6 7 8 9 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31 1 2
四月
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天
14 3 4 5 6 7 8 9
15 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
17 24 25 26 27 28 29 30
可能
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天
18 1 2 3 4 5 6 7
19 8 9 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
六月
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天
22 29 30 31 1 2 3 4
23 5 6 7 8 9 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30 1 2
七月
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天
27 3 4 5 6 7 8 9
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27 28 29 30
八月
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天
31 31 1 2 3 4 5 6
32 7 8 9 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31 1 2 3
九月
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30 1
十月
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天
40 2 3 4 5 6 7 8
41 9 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
十一月
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天
44 30 31 1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30 1 2 3
十二月
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31


本星期: 44

注释