可能
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天
18 29 30 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31 1 2
六月
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
七月
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
八月
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天
31 29 30 31 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31 1
九月
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
Весь календарь на 2030 год

本星期: 44

注释